設備概要
弊社は、本社及び工場で10,870㎡の敷地を有しています。
多種多様な木工機械を備え、自社内で幅広い対応を行う環境を構築することを可能にしています。
機械設備
5軸NCルーター | 1基 |
---|---|
一軸NCルーター | 1基 |
自動一面鉋 | 2基 |
リップソー | 1基 |
ペティーワーク | 3基 |
パネルソー(8尺) | 2基 |
傾斜パネルソー | 1基 |
ランニングソー(5M) | 1基 |
大型バンドソー | 1基 |
鉄工用バンドソー | 3基 |
ホットプレス機(3.6M) | 1基 |
幅剥ぎプレス機 | 1基 |
プレス機(2.4M) | 2基 |
プレス機(6M) | 1基 |
角ノミ機 | 1基 |
ベルトサンダー | 1基 |
クロスカットソー | 1基 |
ダブルソー | 1基 |
フォークリフト(2t) | 2台 |
塗装ブース | 1基 |
傾斜横切り盤 | 3基 |
---|---|
小型自動一面鉋 | 1基 |
昇降盤 | 2基 |
超仕上げ鉋 | 1基 |
パネルソー(10尺) | 1基 |
縁貼り機 | 1基 |
高周波ルーター | 1基 |
小型バンドソー | 1基 |
ユニバーサルサンダー | 2台 |
プレス機(4M) | 1基 |
コンプレッサー | 3基 |
手押し鉋 | 2基 |
ボール盤 | 2基 |
大型集塵装置 | 1基 |
糸鋸盤 | 1基 |
高速小型面取盤 | 1基 |
スライド丁番加工機 | 1基 |
梱包機械 | 1基 |
他手持ち電動工具 | 多数 |
車両
宮城県内や、近隣であれば弊社にご依頼いただいた注文家具や什器の運送・納品・設置まで対応が可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
普通バン | 4台 |
---|---|
1.5tトラック | 1台 |
軽バン | 1台 |